<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il geotagging su Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.fogliata.net/2009/11/20/geotagging-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fogliata.net/2009/11/20/geotagging-twitter/</link>
	<description>web design, content management, search engine marketing e ottimizzazione dei siti web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:56:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: clio</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/11/20/geotagging-twitter/#comment-154605</link>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2795#comment-154605</guid>
		<description>Hai ragione Tiziano, le informazioni territoriali sono interessanti per effettuare analisi di mercato, ma soprattutto per segmentare gli utenti. Attraverso il Geotagging, anche nel mondo virtuale diventer&#224; applicabile il principio &quot;dimmi dove abiti e ti dir&#242; chi sei&quot;. Nel mondo off line, le aziende pi&#249; all&#039;avanguardia effettuano comunicazioni locali mirate sulla base delle caratteristiche socio-demografiche e stili di vita della popolazione che abita o frequenta particolari zone. Il tutto grazie ad avanzate tecniche statistiche.  
Il mercato americano ha gi&#224; recepito l&#039;importanza territoriale: il 10% degli annunci on line in USA sono targettizzati su base geografica (&lt;a href=&quot;http://www.valuelab.it/blog/annunci-on-line-targettizzati.html)&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.valuelab.it/blog/annunci-on-line-targe...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione Tiziano, le informazioni territoriali sono interessanti per effettuare analisi di mercato, ma soprattutto per segmentare gli utenti. Attraverso il Geotagging, anche nel mondo virtuale diventer&agrave; applicabile il principio &quot;dimmi dove abiti e ti dir&ograve; chi sei&quot;. Nel mondo off line, le aziende pi&ugrave; all&#039;avanguardia effettuano comunicazioni locali mirate sulla base delle caratteristiche socio-demografiche e stili di vita della popolazione che abita o frequenta particolari zone. Il tutto grazie ad avanzate tecniche statistiche.<br />
Il mercato americano ha gi&agrave; recepito l&#039;importanza territoriale: il 10% degli annunci on line in USA sono targettizzati su base geografica (<a href="http://www.valuelab.it/blog/annunci-on-line-targettizzati.html)" target="_blank"></a><a href="http://www.valuelab.it/blog/annunci-on-line-targe.." rel="nofollow">http://www.valuelab.it/blog/annunci-on-line-targe..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano Fogliata</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/11/20/geotagging-twitter/#comment-154579</link>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2795#comment-154579</guid>
		<description>Sicuramente disporre di informazioni real-time georeferenziate rappresenta un pacchetto di dati particolarmente interessante per effettuare analisi di mercato. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente disporre di informazioni real-time georeferenziate rappresenta un pacchetto di dati particolarmente interessante per effettuare analisi di mercato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: @sergioventweet</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/11/20/geotagging-twitter/#comment-154578</link>
		<dc:creator>@sergioventweet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2795#comment-154578</guid>
		<description>&quot;&#200; curioso notare come Twitter, poco prima di pubblicare il post sul geotagging, abbia postato una revisione delle sue politiche relative alla privacy. Strategicamente, Twitter punta molto sul geotagging come fattore di crescita. A questa funzione verr&#224; affiancata un&#039;altra API in grado di identificare i trend dei tweet di successo anche in base alla loro localizzazione.&quot; via &lt;a href=&quot;http://www.tomshw.it/cont/news/twitter-e-geo-localizzazione-privacy-alla-frutta/22899/1.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tomshw.it/cont/news/twitter-e-geo-loca...&lt;/a&gt;   </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;&Egrave; curioso notare come Twitter, poco prima di pubblicare il post sul geotagging, abbia postato una revisione delle sue politiche relative alla privacy. Strategicamente, Twitter punta molto sul geotagging come fattore di crescita. A questa funzione verr&agrave; affiancata un&#039;altra API in grado di identificare i trend dei tweet di successo anche in base alla loro localizzazione.&quot; via <a href="http://www.tomshw.it/cont/news/twitter-e-geo-localizzazione-privacy-alla-frutta/22899/1.html" target="_blank"></a><a href="http://www.tomshw.it/cont/news/twitter-e-geo-loca.." rel="nofollow">http://www.tomshw.it/cont/news/twitter-e-geo-loca..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
