<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Traffico dai siti social</title>
	<atom:link href="http://www.fogliata.net/2009/01/23/traffico-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/traffico-social/</link>
	<description>web design, web marketing e ottimizzazione dei siti web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:24:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Chameleon Copywriter</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/traffico-social/#comment-150870</link>
		<dc:creator>Chameleon Copywriter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 13:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2186#comment-150870</guid>
		<description>Innanzitutto ciao Tiziano, questo è il mio primo commento sul tuo blog, che trovo molto interessante e ben strutturato. Per quanto riguarda le visite dai social network, anche per quyanto mi riguarda sono davevro poche, nell&#039;ordine dell&#039;1-2% sul totale. C&#039;è da dire che non curo particolarmente (per mancanza di tempo) questo aspetto e addirittura non ho un account su Twitter (si però sul Libro Faccia). Resto però dell&#039;idea che con un&#039;idonea campagna strategica si possano sfruttare al meglio questi canali, e i numeri di chi ci si dedica con costanza e tempo (e siamo sempre lì, il tempo che non c&#039;è) lo confermano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Innanzitutto ciao Tiziano, questo è il mio primo commento sul tuo blog, che trovo molto interessante e ben strutturato. Per quanto riguarda le visite dai social network, anche per quyanto mi riguarda sono davevro poche, nell&#8217;ordine dell&#8217;1-2% sul totale. C&#8217;è da dire che non curo particolarmente (per mancanza di tempo) questo aspetto e addirittura non ho un account su Twitter (si però sul Libro Faccia). Resto però dell&#8217;idea che con un&#8217;idonea campagna strategica si possano sfruttare al meglio questi canali, e i numeri di chi ci si dedica con costanza e tempo (e siamo sempre lì, il tempo che non c&#8217;è) lo confermano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano Fogliata</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/traffico-social/#comment-150369</link>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 20:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2186#comment-150369</guid>
		<description>Ciao Filippo,
sono d&#039;accordo con te e aggiungo che i risultati dipendono poi ovviamente anche da come utilizzi il mezzo: se su Facebook fai promozione attiva oppure se ti limiti ad esserci per fare &quot;due chiacchiere&quot; con gli amici ma non per spingere un determinato prodotto/servizio/sito web o altro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Filippo,<br />
sono d&#8217;accordo con te e aggiungo che i risultati dipendono poi ovviamente anche da come utilizzi il mezzo: se su Facebook fai promozione attiva oppure se ti limiti ad esserci per fare &#8220;due chiacchiere&#8221; con gli amici ma non per spingere un determinato prodotto/servizio/sito web o altro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Filippo Ronco</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/traffico-social/#comment-150368</link>
		<dc:creator>Filippo Ronco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2186#comment-150368</guid>
		<description>Ciao Tiziano, io sto monitorando questa cosa su facebook. Con un impegno minimo, nel senso che intervengo su facebook solo per commentare status o contenuti che realmente mi interessano, ho notato un impatto importante. Più precisamente, l&#039;impatto complessivamente inteso è ancora contenuto ma il tasso di crescita varia esponenzialmente e proporzionalmente alla mia attività sul social network come è normale che sia.

E&#039; molto importante, in quest&#039;ottica, cercare di selezionare le richieste di amicizia in funzione dell&#039;obiettivo.

Ciao, Fil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Tiziano, io sto monitorando questa cosa su facebook. Con un impegno minimo, nel senso che intervengo su facebook solo per commentare status o contenuti che realmente mi interessano, ho notato un impatto importante. Più precisamente, l&#8217;impatto complessivamente inteso è ancora contenuto ma il tasso di crescita varia esponenzialmente e proporzionalmente alla mia attività sul social network come è normale che sia.</p>
<p>E&#8217; molto importante, in quest&#8217;ottica, cercare di selezionare le richieste di amicizia in funzione dell&#8217;obiettivo.</p>
<p>Ciao, Fil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano Fogliata</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/traffico-social/#comment-150342</link>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2186#comment-150342</guid>
		<description>Questo è chiaro, infatti l&#039;aspetto interessante è valutare l&#039;efficacia e l&#039;utilità della promozione su questi canali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è chiaro, infatti l&#8217;aspetto interessante è valutare l&#8217;efficacia e l&#8217;utilità della promozione su questi canali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincenzo Cosenza</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/traffico-social/#comment-150341</link>
		<dc:creator>Vincenzo Cosenza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2186#comment-150341</guid>
		<description>Nello stesso periodo il mio http://www.vincos.it ha ricevuto da Facebook il 2,8% mentre da FriendFeed l&#039; 1,4% 
Chiaramente dipende anche dalla quantità di post &quot;promozionali&quot; fatti sui vari canali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nello stesso periodo il mio <a href="http://www.vincos.it" rel="nofollow">http://www.vincos.it</a> ha ricevuto da Facebook il 2,8% mentre da FriendFeed l&#8217; 1,4%<br />
Chiaramente dipende anche dalla quantità di post &#8220;promozionali&#8221; fatti sui vari canali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/traffico-social/#comment-150339</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2186#comment-150339</guid>
		<description>Non ho sotto mano le percentuali dei vari siti in mio possesso ma cmq tendenti a zero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho sotto mano le percentuali dei vari siti in mio possesso ma cmq tendenti a zero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache (feed is rejected)
Page Caching using xcache (user agent is rejected)
Database Caching 5/10 queries in 0.018 seconds using xcache
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn.fogliata.net

Served from: www.fogliata.net @ 2010-07-30 13:01:50 -->