<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;inarrestabile crescita di Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.fogliata.net/2009/01/23/crescita-di-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/crescita-di-facebook/</link>
	<description>web design, content management, search engine marketing e ottimizzazione dei siti web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 03:43:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Carmen Monello</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/crescita-di-facebook/#comment-150588</link>
		<dc:creator>Carmen Monello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 20:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2190#comment-150588</guid>
		<description>CIAO AMICI,NON SO VOI MA QUANDRO ENTRO SU FB.NON RIESCO AD AVANZARE MI SI BLOCCA LA PAGINA..GRAZIE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CIAO AMICI,NON SO VOI MA QUANDRO ENTRO SU FB.NON RIESCO AD AVANZARE MI SI BLOCCA LA PAGINA..GRAZIE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano Fogliata</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/crescita-di-facebook/#comment-150375</link>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2190#comment-150375</guid>
		<description>In teoria avevano anche in programma la quotazione in borsa nel 2009/2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In teoria avevano anche in programma la quotazione in borsa nel 2009/2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pluto</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/crescita-di-facebook/#comment-150350</link>
		<dc:creator>pluto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 22:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2190#comment-150350</guid>
		<description>pero rimane un piccolo particolare
che facebook non fa sufficienti utili per autofinanziarsi.
quanto puo andare avanti un azienda che non fa utili ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero rimane un piccolo particolare<br />
che facebook non fa sufficienti utili per autofinanziarsi.<br />
quanto puo andare avanti un azienda che non fa utili ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Cattaneo</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/crescita-di-facebook/#comment-150344</link>
		<dc:creator>Marco Cattaneo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2190#comment-150344</guid>
		<description>Con una crescita simile francamente fatico a credere che sia solo un fenomeno transitorio, anche se molti insistono che sia così.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con una crescita simile francamente fatico a credere che sia solo un fenomeno transitorio, anche se molti insistono che sia così.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tiziano Fogliata</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/crescita-di-facebook/#comment-150343</link>
		<dc:creator>Tiziano Fogliata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2190#comment-150343</guid>
		<description>Ottima segnalazione Vincenzo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima segnalazione Vincenzo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vincos</title>
		<link>http://www.fogliata.net/2009/01/23/crescita-di-facebook/#comment-150340</link>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fogliata.net/?p=2190#comment-150340</guid>
		<description>Ciao Tiziano, se hai bisogno di dati italiani puoi consultare l&#039;Osservatorio Facebook e utilizzare i grafici che ho creato http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Tiziano, se hai bisogno di dati italiani puoi consultare l&#8217;Osservatorio Facebook e utilizzare i grafici che ho creato <a href="http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/" rel="nofollow">http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
